GÜÇ | |||
Maks. Metrekare önerilir (-20%) | 1.200 | ||
Motor tipi | Fırçasız | ||
Lityum iyon batarya(25,9V) | 2×2,5 Ah | ||
İzin verilen maksimum eğim (%) | 45% | ||
Maksimum Eğim(%) | 35% | ||
Kenar veya çevre telinde eğim (%) | 20% | ||
Ortalama Çalışma Süresi [h] | 02:30 | ||
Şarj modu | İletişim | ||
KONTROL ARAÇLARI | |||
Kulanıcı Arayüzü | Tuş Takımı & LED | ||
APP Control | Bluetooth | ||
Bluetooth Alıcı | Evet | ||
Akıllı Asistan | ZCS Teknolojisi Dahildir | ||
AMICO | İsteğe Bağlı | ||
KESME SİSTEMİ | |||
Bıçak tipi | 4 Noktalı Yıldız Bıçake | ||
Kesme genişliği [cm] | 25 | ||
Kesim Yüksekliği(min-max) [mm] | 25-60 | ||
Spiral Kesim Sistemi | Evet | ||
“SDM” Kesim | Hayır | ||
“+ Sonsuzluk” Kesim Sistemi | Hayır | ||
Kendinden Tesviye | – | ||
Eco Modu | Evet | ||
Yağmur Sensörü | Evet | ||
Ana Dahil Olmak Üzere Yönetilebilir Alanlar | 8 | ||
|
|||
Çevre Teli Uzunluğu [mt] | 0 | ||
Çivi sabitleme | 20 | ||
Şarj istasyonu | Evet | ||
Kapak Şarj Tabanı | İsteğe Bağlı | ||
ÖZELLİKLERİ | |||
Piller Dahil Ağırlık. (Kg) | 11 | ||
Robot Boyutu (lxwxh) | 540x450x252 mm | ||
Tekerlek Profili | Flex Kauçuk | ||
Güç Sesi [dB(A)] | 59 | ||
Koruma seviyesi | IPx4 | ||
EMNİYET | |||
PIN Kodu | APP aracılığıyla PIN Kodu | ||
NAVİGASYON | |||
Zcs Teknoloji Modülü (GPS, GSM) – 3 | İsteğe Bağlı |
AMBROGİO L35 BASIC ÇİM BİÇME ROBOTU
Yenilikçi ve kompakt
- L35 serisinden iki model & ndash; B ve Deluxe yüksek derecede yenilik içerir.
- Fırçasız motorlar, gelişmiş kesme sistemleri ve yepyeni esnek lastik tekerlek, robotun 1.200 m & m2’ye kadar karmaşık alanları biçmesine ve bakımını yapmasına olanak tanır;(L35 Temel) mümkün olan en kısa sürede.