Ürünün kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Özellikler | |
---|---|
Ayarlanabilir yağ pompası | |
Üç parçalı krank | |
Motor özelliği | |
Silindir hacmi | 53.2 cm³ |
Güç çıkışı | 2.5 kW / 3.4 HP |
Rölanti hızı | 2600 d/d |
Maksimum güç hızı | 9000 d/d |
Silindir çapı | 46 mm / 1.81 inch |
Çalışma hareketi | 32 mm / 1.26 inch |
Ateşleme sistemi | SEM AM50 |
Ateşleme modülü hava boşluğu | 0.3 mm / 0.01 “ |
Buji | NGK BPMR7A |
Elektrot açıklığı | 0.5 mm / 0.02 “ |
Karbüratör model ismi | C1Q-EL6 |
Yakıt deposu hacmi | 0.6 lit / 1.27 US pint |
Yağ deposu hacmi | 0.3 lit / 0.63 US pint |
Yağ pompa tipi | Ayarlanabilir akış |
Yağ pompası kapasitesi | 10-10 ml/dk |
Kesim ekipmanı | |
Zincir dişlisi | 3/8″ |
Tavsiye edilen kılavuz uzunluğu, min-max | 33-50 cm / 13″-20″ |
Maksimum güçte zincir hızı | 17.4 m/s / 57.09 fts |
Kılavuz montesi | Küçük |
Emisyon, titreşim, ve gürültü verileri | |
Eşdeğer titreşim seviyesi (ahv , eq) ön / arka tutma kolu | 4.9/7.2 m/s² |
Kullanıcının kulağındaki gürültü basıncı seviyesi | 98 dB(A) |
Ses gücü seviyesi, garanti edilen (LWA) | 111 dB(A) |
Genel ebatlar | |
Ağırlık (kesim ekipmanı hariç) | 5.2 kg |